Insulating Hole Grommets
| Insulating Hole Grommets COMPONETES DE HULE |
|
NO. DE PARTE
PART NUMBER |
PULGADAS | MILIMETROS | ||||||||
| A | B | e | o | E | A | B | e | o | E | |
| TOLERANCIAS | t 0.020 | t 0.020 | t 0.015 | t 0.015 | t 0.020 | ±0.5 | t0.5 | t0.3 | t0.3 | t0.5 |
| MP-08-04-250 | 0.562 | 0.370 | 0.250 | 0.280 | 0.094 | 14.275 | 940 | 635 | 711 | 2.388 |
| MP-08-04-375 | 0.672 | 0.490 | 0.375 | 0.280 | 0.063 | 17.069 | 1.245 | 953 | 711 | 1.600 |
| MP-08-04-500 | 0.860 | 0.690 | 0.500 | 0.250 | 0.063 | 21.844 | 1.753 | 1.270 | 635 | 1.600 |
| MP-08-04-750 | 1.234 | 1.000 | 0.750 | 0.310 | 0.063 | 31.344 | 2.540 | 1.905 | 787 | 1.600 |
Ayude a eliminar los bordes afilados para que sus cables estén protegidos y agregue valor estético a su aplicación. • Proporcionar amortiguación de vibraciones.
Pregunte por alguna medida especial, la desarrollamos para Usted
Preguntas frecuentes sobre Insulating Hole Grommets
SOFT PVC
Color negro
Aisla los tornillos metálicos de la electricidad
Sí; Somos Proveedores de Sujetadores de Plástico y Componentes de Rubber, abarcamos toda la República Mexicana y hacemos envíos al todo el mundo.
Somos Proveedores de la Industria de Electrodomésticos, Electrónica, Automotriz, HVAC Refrigeración, Mueblera y más.


