Bujes Aislantes Miniatura
BUJES AISLANTES MINIATURA MINI INSULATING BUSHINGS |
NUMERO DE PARTE | DIÁMETRO INTERIOR «A» | DIÁMETRO DE CABEZA «B» | ESPESOR «C» | DIÁMETRO DE ORIFICIO | ||||
PART NUMBER | INSIDE DIAMETER «A» | HEAD DIAMETER «B» | THICKNESS «C» | HOLE DIAMETER | ||||
MP-01010 | .125 | 3.2 | .250 | 6.4 | .234 | 6.2 | .187 | 4.8 |
MP-01015 | .250 | 6.4 | .375 | 9.5 | .234 | 6.2 | .312 | 8.0 |
MP-01017 | .250 | 6.4 | .437 | 11.10 | .250 | 6.4 | .375 | 9.53 |
MP-01020 | .343 | 8.8 | .531 | 13.5 | .250 | 6.4 | .468 | 11.9 |
MP-01030 | .375 | 9.5 | .562 | 14.3 | .250 | 6.4 | .500 | 12.7 |
MP-01040 | .406 | 10.3 | .593 | 15.2 | .250 | 6.4 | .531 | 13.5 |
MP-01050 | .500 | 12.7 | .703 | 17.9 | .250 | 6.4 | .625 | 15.9 |
MP-01060 | .625 | 16.0 | .828 | 21.0 | .250 | 6.4 | .750 | 19.0 |
MP-01070 | .625 | 16.0 | .859 | 21.5 | .250 | 6.4 | .781 | 19.9 |
MP-01080 | .750 | 19.0 | .937 | 23.8 | .250 | 6.4 | .875 | 22.2 |
Medida: Pulgada («) y Milímetro (mm)
Los Bujes Miniatura de Micro Partes proporcionan protección económica para cables, tubería de cables y mangueras contra orificios filosos con perforaciones disparejas en hojas de metal u otros materiales.
Los Bujes Miniatura sirven para paneles de hasta 1/16 de pulgada.
Preguntas frecuentes sobre Bujes Aislantes Miniatura
Nylon 6/6, Nylon 6/6 Estabilizado al Calor, Polipropileno, etc…
Sellan, Reducen las Vibraciones, Sirven como espaciadores y guías, son fuertes y resistentes a la corrosión
Sí; Somos Proveedores de Sujetadores de Plástico y Componentes de Rubber, abarcamos toda la República Mexicana y hacemos envíos al todo el mundo.
Somos Proveedores de la Industria de Electrodomésticos, Electrónica, Automotriz, HVAC Refrigeración, Mueblera y más.